所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
---|---|---|---|
04教育学 | 0教育 | 45112(专业学位)学科教学(体育) | 查看 |
08工学 | 0生物与医药 | 86000(专业学位)生物与医药 | 查看 |
13艺术学 | 0艺术 | 135107(专业学位)美术 | 查看 |
13艺术学 | 0艺术 | 135101(专业学位)音乐 | 查看 |
13艺术学 | 0美术学 | 130400美术学 | 查看 |
13艺术学 | 0音乐与舞蹈学 | 130200音乐与舞蹈学 | 查看 |
07理学 | 0材料科学与工程 | 77300材料科学与工程 | 查看 |
07理学 | 0地理学 | 70500地理学 | 查看 |
07理学 | 0物理学 | 70203原子与分子物理 | 查看 |
05文学 | 0翻译 | 55106(专业学位)日语口译 | 查看 |
05文学 | 0中国语言文学 | 50100中国语言文学 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45204(专业学位)社会体育指导 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45202(专业学位)运动训练 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45201(专业学位)体育教学 | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45113(专业学位)学科教学(美术) | 查看 |
01哲学 | 0哲学 | 10100哲学 | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45110(专业学位)学科教学(地理) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45109(专业学位)学科教学(历史) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45107(专业学位)学科教学(生物) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45106(专业学位)学科教学(化学) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45105(专业学位)学科教学(物理) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45104(专业学位)学科教学(数学) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45103(专业学位)学科教学(语文) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45102(专业学位)学科教学(思政) | 查看 |
04教育学 | 0体育学 | 40300体育学 | 查看 |
04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
04教育学 | 0教育学 | 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 | 查看 |
03法学 | 0社会学 | 30304民俗学 | 查看 |
03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
02经济学 | 0应用经济学 | 20207劳动经济学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.