所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
---|---|---|---|
12管理学 | 0工程管理 | 125604(专业学位)物流工程与管理 | 查看 |
12管理学 | 0工程管理 | 125601(专业学位)工程管理 | 查看 |
08工学 | 0交通运输 | 86100(专业学位)交通运输 | 查看 |
08工学 | 0生物与医药 | 86000(专业学位)生物与医药 | 查看 |
08工学 | 0土木水利 | 85900(专业学位)土木水利 | 查看 |
08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
08工学 | 0资源与环境 | 85700(专业学位)资源与环境 | 查看 |
08工学 | 0材料与化工 | 85600(专业学位)材料与化工 | 查看 |
08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
08工学 | 0机械工程 | 0802Z1工业工程 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 0710Z1生物信息学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 1002Z3重症医学 | 查看 |
08工学 | 0土木工程 | 0814Z1工程管理 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 1002Z2全科医学 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 1204Z2公共信息资源管理 | 查看 |
12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z2工程管理 | 查看 |
09农学 | 0作物学 | 0901Z1种子科学与技术 | 查看 |
08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 0807Z2新能源科学与工程 | 查看 |
08工学 | 0材料科学与工程 | 0805Z1高分子材料 | 查看 |
13艺术学 | 0艺术 | 135107(专业学位)美术 | 查看 |
13艺术学 | 0艺术 | 135105(专业学位)广播电视 | 查看 |
12管理学 | 0会计 | 125300(专业学位)会计 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 125100(专业学位)工商管理 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 1204Z5国际事务与全球治理 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 1204Z4城市发展与管理 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 1204Z3电子政务 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 120405土地资源管理 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 120404社会保障 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 120403教育经济与管理 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 120402社会医学与卫生事业管理 | 查看 |
12管理学 | 0公共管理 | 120401行政管理 | 查看 |
12管理学 | 0农林经济管理 | 120301农业经济管理 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 1202Z1创业管理 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 120204技术经济及管理 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 120203旅游管理 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 120202企业管理 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 120201会计学 | 查看 |
12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z2管理工程 | 查看 |
12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z2工程管理 | 查看 |
12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1城市管理 | 查看 |
12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生 | 105300(专业学位)公共卫生 | 查看 |
10医学 | 0口腔医学 | 105200(专业学位)口腔医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105109(专业学位)全科医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105107(专业学位)急诊医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105118(专业学位)麻醉学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105117(专业学位)耳鼻咽喉科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105116(专业学位)眼科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105108(专业学位)重症医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105106(专业学位)皮肤病与性病学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105105(专业学位)精神病与精神卫生学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105104(专业学位)神经病学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105103(专业学位)老年医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105100(专业学位)临床医学 | 查看 |
10医学 | 0护理学 | 101100护理学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 1007Z1藏药学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 100706药理学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 100705微生物与生化药学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 100704药物分析学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 100702药剂学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 100701药物化学 | 查看 |
10医学 | 0药学 | 100700药学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J4医学心理学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J1医学信息学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100404儿少卫生与妇幼保健学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100403营养与食品卫生学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100401流行病与卫生统计学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100400公共卫生与预防医学 | 查看 |
10医学 | 0口腔医学 | 100302口腔临床医学 | 查看 |
10医学 | 0口腔医学 | 100301口腔基础医学 | 查看 |
10医学 | 0口腔医学 | 100300口腔医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 1002Z4重症医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 1002Z3微创医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 1002Z1创伤医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100217麻醉学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100216运动医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100214肿瘤学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100213耳鼻咽喉科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100212眼科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100208临床检验诊断学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100207影像医学与核医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100206皮肤病与性病学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100205精神病与精神卫生学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100203老年医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100202儿科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100201内科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100200临床医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 1001Z1干细胞和再生医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100105法医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100104病理学与病理生理学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100103病原生物学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100102免疫学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100100基础医学 | 查看 |
09农学 | 0风景园林 | 95300(专业学位)风景园林 | 查看 |
09农学 | 0兽医 | 95200(专业学位)兽医 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95138(专业学位)农村发展 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95136(专业学位)农业工程与信息技术 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.