| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 09农学 | 0风景园林 | 95300(专业学位)风景园林 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 0814Z1土木工程建造与管理 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81702化学工艺 | 查看 |
| 08工学 | 0矿业工程 | 81900矿业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82300交通运输工程 | 查看 |
| 08工学 | 0城乡规划学 | 83300城乡规划学 | 查看 |
| 08工学 | 0风景园林学 | 83400风景园林学 | 查看 |
| 08工学 | 83700安全科学与工程 | 查看 | |
| 08工学 | 0建筑学 | 85100(专业学位)建筑学 | 查看 |
| 08工学 | 0城市规划 | 85300(专业学位)城市规划 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81406桥梁与隧道工程 | 查看 |
| 13艺术学 | 0戏剧与影视学 | 130300戏剧与影视学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子信息 | 85400(专业学位)电子信息 | 查看 |
| 08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
| 08工学 | 0材料与化工 | 85600(专业学位)材料与化工 | 查看 |
| 08工学 | 0资源与环境 | 85700(专业学位)资源与环境 | 查看 |
| 08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
| 08工学 | 0土木水利 | 85900(专业学位)土木水利 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125601(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125603(专业学位)工业工程与管理 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81101控制理论与控制工程 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30108环境与资源保护法学 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育 | 45200(专业学位)体育 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 08工学 | 0冶金工程 | 80600冶金工程 | 查看 |
| 08工学 | 0冶金工程 | 80601冶金物理化学 | 查看 |
| 08工学 | 0冶金工程 | 80602钢铁冶金 | 查看 |
| 08工学 | 0冶金工程 | 80603有色金属冶金 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81002信号与信息处理 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10106美学 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81102检测技术与自动化装置 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81103系统工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81104模式识别与智能系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 0811Z1智能建筑 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81403市政工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81404供热、供燃气、通风及空调工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81405防灾减灾工程及防护工程 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.