所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
---|---|---|---|
09农学 | 0农业 | 95132(专业学位)资源利用与植物保护 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100405卫生毒理学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100402劳动卫生与环境卫生学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100401流行病与卫生统计学 | 查看 |
09农学 | 0风景园林 | 95300(专业学位)风景园林 | 查看 |
09农学 | 0兽医 | 95200(专业学位)兽医 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95137(专业学位)农业管理 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95136(专业学位)农业工程与信息技术 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95135(专业学位)食品加工与安全 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95134(专业学位)渔业发展 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95133(专业学位)畜牧 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100406军事预防医学 | 查看 |
09农学 | 0农业 | 95131(专业学位)农艺与种业 | 查看 |
09农学 | 0草学 | 90900草学 | 查看 |
09农学 | 0兽医学 | 90603临床兽医学 | 查看 |
09农学 | 0兽医学 | 90602预防兽医学 | 查看 |
09农学 | 0兽医学 | 90601基础兽医学 | 查看 |
09农学 | 0畜牧学 | 0905Z3水产动物养殖 | 查看 |
09农学 | 0畜牧学 | 0905Z2动物生产学 | 查看 |
09农学 | 0畜牧学 | 90502动物营养与饲料科学 | 查看 |
09农学 | 0植物保护 | 90403农药学 | 查看 |
09农学 | 0植物保护 | 90402农业昆虫与害虫防治 | 查看 |
08工学 | 0生物与医药 | 86000(专业学位)生物与医药 | 查看 |
08工学 | 0食品科学与工程 | 0832Z2畜产品加工工程 | 查看 |
08工学 | 0食品科学与工程 | 0832Z1食品发酵工程 | 查看 |
08工学 | 0农业工程 | 0828Z1农业系统工程与管理工程 | 查看 |
09农学 | 0兽医学 | 0906Z1动物药学 | 查看 |
09农学 | 0畜牧学 | 0905Z3动物生产 | 查看 |
09农学 | 0畜牧学 | 0905Z2水生动物保护与生产 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 0903Z3农业生态与气候变化 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 0903Z2环境保护与修复 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 0903Z4资源环境微生物学 | 查看 |
12管理学 | 0工程管理 | 125603(专业学位)工业工程与管理 | 查看 |
09农学 | 0植物保护 | 90401植物病理学 | 查看 |
08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
12管理学 | 0工商管理 | 1202Z1人力资源管理 | 查看 |
12管理学 | 0会计 | 125300(专业学位)会计 | 查看 |
12管理学 | 0农林经济管理 | 120302林业经济管理 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J5医学信息学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J4医学心理学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J1医学信息学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J1人文医学 | 查看 |
10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 1004J1热带医学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71009细胞生物学 | 查看 |
08工学 | 0农业工程 | 82802农业水土工程 | 查看 |
08工学 | 0农业工程 | 82801农业机械化工程 | 查看 |
08工学 | 0化学工程与技术 | 81704应用化学 | 查看 |
08工学 | 0化学工程与技术 | 81703生物化工 | 查看 |
08工学 | 0水利工程 | 81504水利水电工程 | 查看 |
08工学 | 0水利工程 | 81501水文学及水资源 | 查看 |
08工学 | 0机械工程 | 80204车辆工程 | 查看 |
08工学 | 0机械工程 | 80203机械设计及理论 | 查看 |
07理学 | 0生态学 | 71300生态学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71010生物化学与分子生物学 | 查看 |
08工学 | 0农业工程 | 82803农业生物环境与能源工程 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71008发育生物学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71005微生物学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71002动物学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71001植物学 | 查看 |
03法学 | 0法律 | 35102(专业学位)法律(法学) | 查看 |
03法学 | 0马克思主义理论 | 30506中国近现代史基本问题研究 | 查看 |
03法学 | 0马克思主义理论 | 30505思想政治教育 | 查看 |
03法学 | 0马克思主义理论 | 30503马克思主义中国化研究 | 查看 |
03法学 | 0马克思主义理论 | 30501马克思主义基本原理 | 查看 |
02经济学 | 0应用经济学 | 20206国际贸易学 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85236(专业学位)工业工程 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 0903Z3生物质工程 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 0903Z2★农业遥感 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 90302植物营养学 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 90301土壤学 | 查看 |
09农学 | 0农业资源与环境 | 90300农业资源与环境 | 查看 |
09农学 | 0园艺学 | 90202蔬菜学 | 查看 |
09农学 | 0园艺学 | 90201果树学 | 查看 |
09农学 | 0作物学 | 90102作物遗传育种 | 查看 |
09农学 | 0作物学 | 90101作物栽培学与耕作学 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85238(专业学位)生物工程 | 查看 |
02经济学 | 0应用经济学 | 20205产业经济学 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85231(专业学位)食品工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85227(专业学位)农业工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85207(专业学位)电气工程 | 查看 |
08工学 | 0风景园林学 | 83400风景园林学 | 查看 |
08工学 | 0食品科学与工程 | 0832Z2食品加工装备及其自动化 | 查看 |
08工学 | 0食品科学与工程 | 0832Z1功能食品 | 查看 |
08工学 | 0食品科学与工程 | 83203农产品加工及贮藏工程 | 查看 |
08工学 | 0食品科学与工程 | 83202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 查看 |
08工学 | 0农业工程 | 0828Z1仿生科学与工程 | 查看 |
08工学 | 0农业工程 | 82804农业电气化与自动化 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.