1、本招生专业目录包含全日制硕士及非全日制硕士招生专业,其中非全日制硕士招生专业、研究方向见附表1。
2、专业目录公布的拟招生人数为意向招生人数,实际招生人数将根据教育部正式下达计划、考生上线人数等具体情况进行调整。
3、各院系专业目录公布的拟招生人数为统考生招生人数,不含各类推免生(包括农师、医学长学制)及专项计划(少民骨干、退役大学生等)招生人数,亦不包含省内各联培单位招生计划。
4、2024年,我校设立了推免硕士生及直博生专项招生计划,所有专业均招收推免硕士生,欢迎广大推免生积极报考。
5、2024年,我校招生单位有局部调整,新增单位与上年度招生单位招生专业(学科)对应关系如下:
021土木工程学院、022水利与交通学院对应原086水利与土木工程学院;034药物研究院更名为药学院。
| 院系代码 | 院系名称 | 点击链接查看专业目录 |
| 001 | 商学院 | 001.pdf |
| 003 | 政治与公共管理学院 | 003.pdf |
| 004 | 信息管理学院 | 004.pdf |
| 005 | 文学院 | 005.pdf |
| 006 | 法学院 | 006.pdf |
| 007 | 新闻与传播学院 | 007.pdf |
| 008 | 外国语与国际关系学院 | 008.pdf |
| 009 | 历史学院 | 009.pdf |
| 010 | 体育学院(校本部) | 010.pdf |
| 012 | 教育学院 | 012.pdf |
| 013 | 物理学院 | 013.pdf |
| 014 | 数学与统计学院 | 014.pdf |
| 015 | 化学学院 | 015.pdf |
| 016 | 生命科学学院 | 016.pdf |
| 019 | 材料科学与工程学院 | 019.pdf |
| 020 | 机械与动力工程学院 | 020.pdf |
| 021 | 土木工程学院 | 021.pdf |
| 022 | 水利与交通学院 | 022.pdf |
| 023 | 化工学院 | 023.pdf |
| 024 | 建筑学院 | 024.pdf |
| 025 | 力学与安全工程学院 | 025.pdf |
| 027 | 公共卫生学院 | 027.pdf |
| 031 | 音乐学院 | 031.pdf |
| 032 | 美术学院 | 032.pdf |
| 033 | 网络空间安全学院 | 033.pdf |
| 034 | 药学院 | 034.pdf |
| 037 | 橡塑模具国家工程研究中心 | 037.pdf |
| 038 | 哲学学院 | 038.pdf |
| 039 | 生态与环境学院 | 039.pdf |
| 040 | 医学科学院 | 040.pdf |
| 043 | 马克思主义学院 | 043.pdf |
| 044 | 第一附属医院 | 044.pdf |
| 045 | 第二附属医院 | 045.pdf |
| 046 | 第三附属医院 | 046.pdf |
| 048 | 第五附属医院 | 048.pdf |
| 049 | 护理与健康学院 | 049.pdf |
| 051 | 附属肿瘤医院 | 051.pdf |
| 052 | 人民医院 | 052.pdf |
| 053 | 附属儿童医院 | 053.pdf |
| 054 | 书法学院 | 054.pdf |
| 056 | 地球科学与技术学院 | 056.pdf |
| 058 | 农学院 | 058.pdf |
| 059 | 河南先进技术研究院 | 059.pdf |
| 080 | 附属郑州中心医院 | 080.pdf |
| 081 | 附属洛阳中心医院 | 081.pdf |
| 082 | 华中阜外医院 | 082.pdf |
| 083 | 管理学院 | 083.pdf |
| 084 | 计算机与人工智能学院 | 084.pdf |
| 085 | 电气与信息工程学院 | 085.pdf |
附表1:非全日制招生专业及研究方向


