所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
---|---|---|---|
04教育学 | 0教育 | 45113(专业学位)学科教学(美术) | 查看 |
08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
08工学 | 0材料与化工 | 85600(专业学位)材料与化工 | 查看 |
08工学 | 0电子信息 | 85400(专业学位)电子信息 | 查看 |
13艺术学 | 0音乐与舞蹈学 | 130200音乐与舞蹈学 | 查看 |
12管理学 | 0图书情报与档案管理 | 120501图书馆学 | 查看 |
08工学 | 0信息与通信工程 | 81001通信与信息系统 | 查看 |
08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
07理学 | 0地理学 | 70500地理学 | 查看 |
06历史学 | 0文物与博物馆 | 65100(专业学位)文物与博物馆 | 查看 |
05文学 | 0外国语言文学 | 50200外国语言文学 | 查看 |
05文学 | 0中国语言文学 | 50100中国语言文学 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45204(专业学位)社会体育指导 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45202(专业学位)运动训练 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45201(专业学位)体育教学 | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45120(专业学位)职业技术教育 | 查看 |
02经济学 | 0理论经济学 | 20100理论经济学 | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45112(专业学位)学科教学(体育) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45111(专业学位)学科教学(音乐) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45110(专业学位)学科教学(地理) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45108(专业学位)学科教学(英语) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45107(专业学位)学科教学(生物) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45106(专业学位)学科教学(化学) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45105(专业学位)学科教学(物理) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45104(专业学位)学科教学(数学) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45103(专业学位)学科教学(语文) | 查看 |
04教育学 | 0教育 | 45102(专业学位)学科教学(思政) | 查看 |
04教育学 | 0体育学 | 40300体育学 | 查看 |
04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
04教育学 | 0教育学 | 40100教育学 | 查看 |
02经济学 | 0统计学 | 27000统计学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.