| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 西安邮电大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 湖南工业大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 青海师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 西北师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 四川师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 西南石油大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 长沙理工大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 湖北工业大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 武汉纺织大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 长江大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 信阳师范学院 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 河南师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 河南科技大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 曲阜师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 江西理工大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 东华理工大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 吉林师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 吉林农业大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 辽宁师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 大连海洋大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 沈阳化工大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 内蒙古师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 天津师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 北方工业大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 南京农业大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 江南大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 东北师范大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京化工大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京工业大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 西安交通大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 四川大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 中山大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 东南大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 南京大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
| 复旦大学 | 08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
