| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 10医学 | 0中医学 | 100508中医骨伤科学 | 查看 |
| 08工学 | 0食品科学与工程 | 83203农产品加工及贮藏工程 | 查看 |
| 09农学 | 0林学 | 90704森林经理学 | 查看 |
| 09农学 | 0林学 | 90705野生动植物保护与利用 | 查看 |
| 09农学 | 0林学 | 90706园林植物与观赏园艺 | 查看 |
| 09农学 | 0林学 | 90707水土保持与荒漠化防治 | 查看 |
| 09农学 | 0林学 | 0907Z1林特食品加工与开发 | 查看 |
| 10医学 | 0中医学 | 100501中医基础理论 | 查看 |
| 10医学 | 0中医学 | 100506中医内科学 | 查看 |
| 08工学 | 0食品科学与工程 | 83202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 查看 |
| 10医学 | 0中医学 | 100509中医妇科学 | 查看 |
| 10医学 | 0中医学 | 100513民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 查看 |
| 10医学 | 0中医 | 105701(专业学位)中医内科学 | 查看 |
| 10医学 | 0中医 | 105707(专业学位)针灸推拿学 | 查看 |
| 10医学 | 0中医 | 105709(专业学位)中西医结合临床 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701Z1信息安全 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 0304Z2民族法学 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 30401民族学 | 查看 |
| 08工学 | 0食品科学与工程 | 83201食品科学 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81703生物化工 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81702化学工艺 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81701化学工程 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701Z1信息安全 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70105运筹学与控制论 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 0305Z1党的建设 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 0304Z3民族体育学 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 0304Z2民族旅游 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 0304Z2民族法学 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 0304Z1民族社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 30405中国少数民族艺术 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 30404中国少数民族史 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 30403中国少数民族经济 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 30402马克思主义民族理论与政策 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.