| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 赣南医学院 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 右江民族医学院 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 西安医学院 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 新疆医科大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 甘肃中医药大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 陕西中医药大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 昆明医科大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 西南医科大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 桂林医学院 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 福建医科大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 长春中医药大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 山西医科大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 华北理工大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 北京协和医学院 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 石河子大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 青海大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 郑州大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 南昌大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 延边大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 天津医科大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 西安交通大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 四川大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 中南大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 山东大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 厦门大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 上海交通大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 复旦大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 吉林大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
| 清华大学 | 10医学 | 0临床医学 | 105128(专业学位)临床病理学(不授博士学位) | 查看 |
