| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20201国民经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20203财政学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20207劳动经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z1金融工程 | 查看 |
| 02经济学 | 0税务 | 25300(专业学位)税务 | 查看 |
| 02经济学 | 0保险 | 25500(专业学位)保险 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 02经济学 | 0审计 | 25700(专业学位)审计 | 查看 |
| 02经济学 | 0统计学 | 27000统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z3数理统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z4管理统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z4应用统计 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z3金融统计与风险管理 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z1保险学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z1金融工程 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.