| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 昆明理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 江西财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 福建师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 南京财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 哈尔滨商业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 北京工商大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 陕西师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 西北大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 云南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 西南财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 华南师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 暨南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 郑州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 福州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 安徽大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 南京航空航天大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 上海财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 东北师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 辽宁大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 对外经济贸易大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 中央财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 中国海洋大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 兰州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 四川大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 中山大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 华中科技大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 武汉大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 山东大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 厦门大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 浙江大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 南京大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 复旦大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 吉林大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 东北大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 南开大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 中国人民大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
