| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0工程 | 85209(专业学位)集成电路工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85235(专业学位)制药工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85234(专业学位)车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85230(专业学位)生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85224(专业学位)安全工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85222(专业学位)交通运输工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85217(专业学位)地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85215(专业学位)测绘工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85213(专业学位)建筑与土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85236(专业学位)工业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85207(专业学位)电气工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 85100(专业学位)建筑学 | 查看 |
| 08工学 | 83700安全科学与工程 | 查看 | |
| 08工学 | 0风景园林学 | 83400风景园林学 | 查看 |
| 08工学 | 0城乡规划学 | 83300城乡规划学 | 查看 |
| 08工学 | 0生物医学工程 | 83100生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 0823Z2交通工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82304载运工具运用工程 | 查看 |
| 13艺术学 | 0艺术 | 135100(专业学位)艺术 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输 | 86100(专业学位)交通运输 | 查看 |
| 08工学 | 0生物与医药 | 86000(专业学位)生物与医药 | 查看 |
| 08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
| 08工学 | 0资源与环境 | 85700(专业学位)资源与环境 | 查看 |
| 08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
| 08工学 | 0电子信息 | 85400(专业学位)电子信息 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 0823Z1物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z1信息安全 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82303交通运输规划与管理 | 查看 |
| 11军事学 | 0军队指挥学 | 110505军事情报学 | 查看 |
| 10医学 | 0生物医学工程 | 107200生物医学工程 | 查看 |
| 10医学 | 0药学 | 100700药学 | 查看 |
| 09农学 | 0风景园林 | 95300(专业学位)风景园林 | 查看 |
| 08工学 | 0城市规划 | 85300(专业学位)城市规划 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85239(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85237(专业学位)工业设计工程 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80800电气工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80703动力机械及工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z2工业设计与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z1城市轨道交通技术与装备 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z1包装工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80204车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80200机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 0808Z1轨道交通电气化与信息技术 | 查看 |
| 07理学 | 0系统科学 | 71100系统科学 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50300新闻传播学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50200外国语言文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50100中国语言文学 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育 | 45200(专业学位)体育 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20100理论经济学 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81402结构工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82302交通信息工程及控制 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82301道路与铁道工程 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 81800地质资源与地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81700化学工程与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81406桥梁与隧道工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81405防灾减灾工程及防护工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81404供热、供燃气、通风及空调工程 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10100哲学 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81401岩土工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81101控制理论与控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80903微电子学与固体电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80902电路与系统 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 0808Z2电磁悬浮与超导工程 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.