| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 西南政法大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 四川师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 广西师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 湖南科技大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 吉首大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 湘潭大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 河南师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 青岛理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 集美大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 杭州电子科技大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 燕山大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 沈阳化工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 华北理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 北方工业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 贵州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 西南交通大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 江南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 苏州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 上海大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 华东理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 哈尔滨工程大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 内蒙古大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 河北工业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 北京工业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 西北工业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 西安交通大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 电子科技大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 中南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 东南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 上海交通大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 复旦大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 天津大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 北京师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 北京理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 北京航空航天大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
