| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 中国科学院大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 海军大连舰艇学院 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 广东工业大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 兰州交通大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 兰州理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 重庆交通大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 成都理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 桂林理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 长沙理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 湖南科技大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 长江大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 河南理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 山东农业大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 山东理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 山东建筑大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 山东科技大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 江西理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 东华理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 安徽理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 南京信息工程大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 吉林建筑大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 沈阳建筑大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 中国地质大学(北京) | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 中国矿业大学(北京) | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 长安大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 贵州大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 西南交通大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 中国地质大学(武汉) | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 郑州大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 中国石油大学(华东) | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 合肥工业大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 河海大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 太原理工大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 电子科技大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 重庆大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 中南大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 东南大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 同济大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 东北大学 | 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
