| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81105导航、制导与控制 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85203(专业学位)仪器仪表工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85202(专业学位)光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 08工学 | 0生物工程 | 83600生物工程 | 查看 |
| 08工学 | 0生物医学工程 | 0831Z1电子信息技术及仪器. | 查看 |
| 08工学 | 0生物医学工程 | 83100生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83002环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83001环境科学 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82302交通信息工程及控制 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81704应用化学 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85208(专业学位)电子与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81104模式识别与智能系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81103系统工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81101控制理论与控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z2物联网技术与应用 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81002信号与信息处理 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81001通信与信息系统 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 0809Z2半导体芯片系统设计与工艺 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z1电子微系统工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z1★数字媒体技术 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810J3数字媒体创意工程 | 查看 |
| 11军事学 | 0军队指挥学 | 110503军事运筹学 | 查看 |
| 03法学 | 0民族学 | 0304Z5政治民族学 | 查看 |
| 10医学 | 0基础医学 | 1001Z4医学化学 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z2工业设计 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125600(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0图书情报与档案管理 | 120502情报学 | 查看 |
| 12管理学 | 0图书情报与档案管理 | 120501图书馆学 | 查看 |
| 12管理学 | 0图书情报与档案管理 | 120500图书情报与档案管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120204技术经济及管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120200工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 11军事学 | 0军队指挥学 | 110505军事情报学 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810J2新媒体 | 查看 |
| 11军事学 | 0军队指挥学 | 110500军队指挥学 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85239(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85233(专业学位)航天工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85230(专业学位)生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85223(专业学位)船舶与海洋工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85212(专业学位)软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85211(专业学位)计算机技术 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85209(专业学位)集成电路工程 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育学 | 40303体育教育训练学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70207光学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70204等离子体物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70203原子与分子物理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70105运筹学与控制论 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70102计算数学 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55101(专业学位)英语笔译 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50211外国语言学及应用语言学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50201英语语言文学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70208无线电物理 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 0401Z1初等教育学 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 40106高等教育学 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 40100教育学 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30505思想政治教育 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30501马克思主义基本原理 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20205产业经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20201国民经济学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10107宗教学 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80402测试计量技术及仪器 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810J1气象探测技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 0809Z1电子信息材料与元器件 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80904电磁场与微波技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80903微电子学与固体电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80902电路与系统 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80901物理电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80804电力电子与电力传动 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80801电机与电器 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80502材料学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80501材料物理与化学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10106美学 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80401精密仪器及机械 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 80300光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z1包装工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802J4数据科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80203机械设计及理论 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80202机械电子工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80201机械制造及其自动化 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80104工程力学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物医学工程 | 77700生物医学工程 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 71400统计学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.