| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 大连大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京信息科技大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 西安工业大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 西华师范大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 西南石油大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 杭州师范大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 石家庄铁道大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 华北理工大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京印刷学院 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京工商大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 西安电子科技大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 云南大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 暨南大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 华中师范大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 南昌大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 南京师范大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 南京理工大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京交通大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 西北工业大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 西安交通大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 电子科技大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 四川大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 中山大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 华中科技大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 武汉大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 山东大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 中国科学技术大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 浙江大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 东南大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 南京大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 上海交通大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 复旦大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京理工大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 北京航空航天大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 清华大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 中国人民大学 | 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
