| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 辽宁师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 北京建筑大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 陕西师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 西安电子科技大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 西北大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 云南大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 海南大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 湖南师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 华中师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 郑州大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 福州大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 江南大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 东北师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 大连海事大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 辽宁大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 北京交通大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 西北农林科技大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 中国海洋大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 华东师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 兰州大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 西北工业大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 四川大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 华南理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 山东大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 厦门大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 浙江大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 南京大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 复旦大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 吉林大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 东北大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 大连理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 天津大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 南开大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 北京师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 中国人民大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 北京大学 | 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
