| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 湖北师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 安庆师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 杭州师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 南京财经大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 吉林师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 辽宁师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 西安电子科技大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 云南大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 华南师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 暨南大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 湖南师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 华中师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 郑州大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 南昌大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 南京理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 南京航空航天大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 东北林业大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 大连海事大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 辽宁大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 北京交通大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 兰州大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 西北工业大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 四川大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 华南理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 武汉大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 山东大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 厦门大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 浙江大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 南京大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 复旦大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 吉林大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 东北大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 天津大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 南开大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 北京师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 中国人民大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 北京大学 | 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
