| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0软件工程 | 83500软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85215(专业学位)测绘工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85214(专业学位)水利工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85213(专业学位)建筑与土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85212(专业学位)软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85211(专业学位)计算机技术 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85206(专业学位)动力工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85204(专业学位)材料工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85217(专业学位)地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0风景园林学 | 83400风景园林学 | 查看 |
| 08工学 | 0城乡规划学 | 83300城乡规划学 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83000环境科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 0823Z3城市轨道交通工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 0823Z1物流工程与管理 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82303交通运输规划与管理 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82302交通信息工程及控制 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82301道路与铁道工程 | 查看 |
| 10医学 | 0公共卫生与预防医学 | 100403营养与食品卫生学 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125600(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0会计 | 125300(专业学位)会计 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 125200(专业学位)公共管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 125100(专业学位)工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 120405土地资源管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 120400公共管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120201会计学 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120200工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82300交通运输工程 | 查看 |
| 09农学 | 0农业 | 95136(专业学位)农业工程与信息技术 | 查看 |
| 09农学 | 0林学 | 90707水土保持与荒漠化防治 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85239(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85237(专业学位)工业设计工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85234(专业学位)车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85229(专业学位)环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85222(专业学位)交通运输工程 | 查看 |
| 07理学 | 0地理学 | 70500地理学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80204车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80200机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 0709Z3土地工程学 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 70900地质学 | 查看 |
| 07理学 | 0地球物理学 | 70800地球物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0地理学 | 70503地图学与地理信息系统 | 查看 |
| 07理学 | 0地理学 | 70501自然地理学 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80700动力工程及工程热物理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻与传播 | 55200(专业学位)新闻与传播 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30500马克思主义理论 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30107经济法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0统计学 | 27000统计学 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20205产业经济学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10106美学 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81404供热、供燃气、通风及空调工程 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 0818Z2地球物理测井 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 0818Z1地球信息科学 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 81801矿产普查与勘探 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 81800地质资源与地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81704应用化学 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81500水利工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 0814Z3道路交通工程与灾害防治 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81406桥梁与隧道工程 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10100哲学 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81403市政工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81402结构工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81400土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 0812Z1★信息安全 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.