| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 四川师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 中国石油大学(北京) | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 新疆大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 宁夏大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 长安大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 贵州大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 西南财经大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 南京师范大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 南京农业大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 江南大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 苏州大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 上海大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 华东理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 哈尔滨工程大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 太原理工大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 河北工业大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 北京化工大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 北京工业大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 中央民族大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 西安交通大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 电子科技大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 重庆大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 四川大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 中山大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 中南大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 湖南大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 华中科技大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 中国科学技术大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 东南大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 上海交通大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 同济大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 复旦大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 天津大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 中国农业大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 北京航空航天大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 清华大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 北京大学 | 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
