| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 中国地质大学(北京) | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中国石油大学(北京) | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中国矿业大学(北京) | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 宁夏大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 长安大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 贵州大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 海南大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 上海大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京科技大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京工业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京交通大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 西北农林科技大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 华东师范大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中央民族大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 西北工业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 西安交通大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 电子科技大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 重庆大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 华南理工大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中山大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中南大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 湖南大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 山东大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中国科学技术大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 东南大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 南京大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 上海交通大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 同济大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 大连理工大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 天津大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 南开大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 中国农业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京理工大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京航空航天大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 清华大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 北京大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
