| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z2数理统计 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120202企业管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120201会计学 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z3工程与项目管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z2房地产经济与管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1城市管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0计算机科学与技术 | 0775Z1计算科学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z4应用统计 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z3金融统计与风险管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120203旅游管理 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z1经济统计 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55100(专业学位)翻译 | 查看 |
| 04教育学 | 0应用心理 | 45400(专业学位)应用心理 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30302人口学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 0301Z2财税法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 0301Z1金融服务法 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 0301Z1财税法学 | 查看 |
| 13艺术学 | 0艺术 | 135100(专业学位)艺术 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 1202Z1财务管理 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z1金融工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 1202Z1人力资源管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1电子商务 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z6保险学 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 1204Z1城市规划与管理 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z3金融统计与风险管理 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育学 | 0403Z1体育管理学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z1法律经济学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30109国际法学 | 查看 |
| 12管理学 | 0会计 | 125300(专业学位)会计 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 1204Z1城市规划与管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 120404社会保障 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 1202Z2物流管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 1202Z1跨国公司管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 1202Z1财务管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 1202J3国际商务 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120204技术经济及管理 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202J1大数据金融 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20210国防经济 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20208统计学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20207劳动经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20206国际贸易学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20205产业经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20204金融学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20203财政学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202J2劳动关系 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20201国民经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 0201Z4比较政治经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20106人口、资源与环境经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20105世界经济 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20104西方经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20103经济史 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20102经济思想史 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20101政治经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30107经济法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30106诉讼法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30105民商法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30104刑法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30103宪法学与行政法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0统计学 | 27000统计学 | 查看 |
| 02经济学 | 0审计 | 25700(专业学位)审计 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 02经济学 | 0国际商务 | 25400(专业学位)国际商务 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10104逻辑学 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z9税收学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z8金融工程 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z6保险学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z5精算学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z4保险学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z2投资学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z1金融工程学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.