| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 福建师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 陕西师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 西北大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 西南财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 海南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 暨南大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中南财经政法大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 郑州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 福州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 安徽大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 南京师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 河海大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 上海财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 东北师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 辽宁大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中国政法大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中央财经大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 西北农林科技大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中国海洋大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 华东师范大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中央民族大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 兰州大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 四川大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 华南理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 华中科技大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 武汉大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 厦门大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 浙江大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 南京大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 同济大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 复旦大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 吉林大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 东北大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 大连理工大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 南开大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中国农业大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 中国人民大学 | 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
