| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0水利工程 | 81501水文学及水资源 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 81800地质资源与地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81603地图制图学与地理信息工程 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81602摄影测量与遥感 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81601大地测量学与测量工程 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 0815Z2岩土力学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 0815Z2水利水电建设与管理 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 0815Z1城市水务 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81505港口、海岸及近海工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81504水利水电工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81503水工结构工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81502水力学及河流动力学 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82301道路与铁道工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 0814Z2土木工程材料 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81406桥梁与隧道工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81405防灾减灾工程及防护工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81403市政工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81402结构工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81401岩土工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81104模式识别与智能系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81102检测技术与自动化装置 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81101控制理论与控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z2信息网络 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z2物联网技术与应用 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85207(专业学位)电气工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125602(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 09农学 | 0农业资源与环境 | 90301土壤学 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85239(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85237(专业学位)工业设计工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85236(专业学位)工业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85227(专业学位)农业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85222(专业学位)交通运输工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85217(专业学位)地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85215(专业学位)测绘工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85214(专业学位)水利工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81002信号与信息处理 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830Z2资源循环科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830Z2海岸带资源与环境 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830Z1生态水利 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830Z1环境管理与经济 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830Z1包装与环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83000环境科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0农业工程 | 0828Z1农业水土资源保护 | 查看 |
| 08工学 | 0农业工程 | 82803农业生物环境与能源工程 | 查看 |
| 08工学 | 0农业工程 | 82802农业水土工程 | 查看 |
| 08工学 | 0船舶与海洋工程 | 82400船舶与海洋工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82303交通运输规划与管理 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 40100教育学 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 0305Z1党的建设 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30503马克思主义中国化研究 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30502马克思主义发展史 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30109国际法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30108环境与资源保护法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30107经济法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30103宪法学与行政法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 02经济学 | 0国际商务 | 25400(专业学位)国际商务 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育学 | 40303体育教育训练学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20206国际贸易学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20205产业经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20204金融学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20201国民经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 0201Z1国家发展 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 0201Z1低碳经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20106人口、资源与环境经济学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10108科学技术哲学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10105伦理学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10102中国哲学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80103流体力学 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81001通信与信息系统 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80804电力电子与电力传动 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80803高电压与绝缘技术 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 0807Z1能源与环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 0807Z1可再生能源科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80704流体机械及工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80503材料加工工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80502材料学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80501材料物理与化学 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80402测试计量技术及仪器 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80104工程力学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10101马克思主义哲学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80102固体力学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z1社会经济统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714Z1经济统计 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 70900地质学 | 查看 |
| 07理学 | 0海洋科学 | 70700海洋科学 | 查看 |
| 07理学 | 0地理学 | 70502人文地理学 | 查看 |
| 07理学 | 0地理学 | 70501自然地理学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55100(专业学位)翻译 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50300新闻传播学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.