| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 广东工业大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 广西师范大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 桂林电子科技大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 长沙理工大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 山东师范大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 杭州电子科技大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 燕山大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 长春理工大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 中北大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 天津工业大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 贵州大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 武汉理工大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 安徽大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 南京师范大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 河海大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 苏州大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 哈尔滨工程大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 大连海事大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 太原理工大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 河北工业大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 华北电力大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 北京邮电大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 北京工业大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 北京交通大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 西安交通大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 电子科技大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 重庆大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 中南大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 湖南大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 华中科技大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 山东大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 中国科学技术大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 上海交通大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 大连理工大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 南开大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 北京理工大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 清华大学 | 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
