| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0工程 | 85202(专业学位)光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85230(专业学位)生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85212(专业学位)软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85211(专业学位)计算机技术 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85209(专业学位)集成电路工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85208(专业学位)电子与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85204(专业学位)材料工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85203(专业学位)仪器仪表工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85236(专业学位)工业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 08工学 | 0软件工程 | 83500软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0生物医学工程 | 83100生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82500航空宇航科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81700化学工程与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81600测绘科学与技术 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输 | 86100(专业学位)交通运输 | 查看 |
| 08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 125100(专业学位)工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 120400公共管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120204技术经济及管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120202企业管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120200工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1金融工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81105导航、制导与控制 | 查看 |
| 11军事学 | 0军队指挥学 | 110505军事情报学 | 查看 |
| 10医学 | 0生物医学工程 | 107200生物医学工程 | 查看 |
| 10医学 | 0药学 | 105500(专业学位)药学 | 查看 |
| 10医学 | 0临床医学 | 105100(专业学位)临床医学 | 查看 |
| 10医学 | 0临床医学 | 100200临床医学 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85239(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55100(专业学位)翻译 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 71400统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71011生物物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71010生物化学与分子生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71006神经生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70200物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻与传播 | 55200(专业学位)新闻与传播 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55102(专业学位)英语口译 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 80300光学工程 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50300新闻传播学 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40203应用心理学 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30500马克思主义理论 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30200政治学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30103宪法学与行政法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20204金融学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80902电路与系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81103系统工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81002信号与信息处理 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81001通信与信息系统 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 0809Z1电子信息材料与元器件 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80904电磁场与微波技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80903微电子学与固体电子学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80901物理电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80804电力电子与电力传动 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80800电气工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80401精密仪器及机械 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80400仪器科学与技术 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.