| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0工程 | 85211(专业学位)计算机技术 | 查看 |
| 10医学 | 0临床医学 | 105105(专业学位)精神病与精神卫生学 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85238(专业学位)生物工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85237(专业学位)工业设计工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85235(专业学位)制药工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85234(专业学位)车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85233(专业学位)航天工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85230(专业学位)生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85225(专业学位)兵器工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85224(专业学位)安全工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85216(专业学位)化学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85212(专业学位)软件工程 | 查看 |
| 10医学 | 0生物医学工程 | 107200生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85209(专业学位)集成电路工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85208(专业学位)电子与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85204(专业学位)材料工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85203(专业学位)仪器仪表工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85202(专业学位)光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 08工学 | 83700安全科学与工程 | 查看 | |
| 08工学 | 0软件工程 | 0835J1数字表演 | 查看 |
| 08工学 | 0软件工程 | 83500软件工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125600(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125601(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 08工学 | 0生物与医药 | 86000(专业学位)生物与医药 | 查看 |
| 08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
| 08工学 | 0资源与环境 | 85700(专业学位)资源与环境 | 查看 |
| 08工学 | 0材料与化工 | 85600(专业学位)材料与化工 | 查看 |
| 08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
| 13艺术学 | 0艺术 | 135108(专业学位)艺术设计 | 查看 |
| 13艺术学 | 0设计学 | 1305J1信息艺术设计 | 查看 |
| 13艺术学 | 0设计学 | 1305J1数字表演 | 查看 |
| 13艺术学 | 0设计学 | 130500设计学 | 查看 |
| 08工学 | 0兵器科学与技术 | 82600兵器科学与技术 | 查看 |
| 12管理学 | 0图书情报 | 125500(专业学位)图书情报 | 查看 |
| 12管理学 | 0会计 | 125300(专业学位)会计 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 125100(专业学位)工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 120400公共管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120200工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201J3能源与气候经济 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201J3健康管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201J2国民经济动员学 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201J1工业与系统工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35102(专业学位)法律(法学) | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701Z2计算物理与数值分析 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701Z1数理经济与数理金融 | 查看 |
| 06历史学 | 0中国史 | 0602J1文献资源保护与利用 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55101(专业学位)英语笔译 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50200外国语言文学 | 查看 |
| 04教育学 | 0汉语国际教育 | 45300(专业学位)汉语国际教育 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育 | 45120(专业学位)职业技术教育 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育 | 45116(专业学位)心理健康教育 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 40100教育学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70200物理学 | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35101(专业学位)法律(非法学) | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30500马克思主义理论 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30100法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0统计学 | 27000统计学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202J2能源与气候经济 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202J1金融工程 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202J1国民经济动员学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20100理论经济学 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802J1工业与系统工程 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82500航空宇航科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81705工业催化 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81700化学工程与技术 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80700动力工程及工程热物理 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80400仪器科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802J2光机电微纳制造 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10108科学技术哲学 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80200机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 07理学 | 0药学 | 78004药物分析学 | 查看 |
| 07理学 | 0药学 | 78001药物化学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物医学工程 | 77700生物医学工程 | 查看 |
| 07理学 | 0环境科学与工程 | 77601环境科学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 71400统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0系统科学 | 71100系统科学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71000生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0化学 | 70300化学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.