| 推荐院校 | 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 兰州理工大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 昆明理工大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 华南农业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 闽南师范大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 安徽工程大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 杭州师范大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 南京财经大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 哈尔滨商业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 黑龙江科技大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 北华大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 辽宁科技大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 华北理工大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 华北水利水电大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 新疆大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 陕西师范大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 西北大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 西藏大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 广西大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 暨南大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 湖南师范大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 福州大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 合肥工业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 东北林业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 延边大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 辽宁大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 华北电力大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 中国海洋大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 兰州大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 华中科技大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 武汉大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 中国科学技术大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 复旦大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 哈尔滨工业大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 东北大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 北京师范大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 中国人民大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 北京大学 | 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
