| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0电气工程 | 80802电力系统及其自动化 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81105导航、制导与控制 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81104模式识别与智能系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81102检测技术与自动化装置 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80904电磁场与微波技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80903微电子学与固体电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80901物理电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80805电工理论与新技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80804电力电子与电力传动 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80803高电压与绝缘技术 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80801电机与电器 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80800电气工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80700动力工程及工程热物理 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805Z2半导体材料与器件 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805Z1安全与环境功能材料 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805J1防水材料与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80503材料加工工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80502材料学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80501材料物理与化学 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 0804Z1地球物理勘探仪器及方法 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80402测试计量技术及仪器 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82501飞行器设计 | 查看 |
| 13艺术学 | 0设计学 | 130500设计学 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 85100(专业学位)建筑学 | 查看 |
| 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 08工学 | 0风景园林学 | 83400风景园林学 | 查看 |
| 08工学 | 0城乡规划学 | 83300城乡规划学 | 查看 |
| 08工学 | 0食品科学与工程 | 83200食品科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0生物医学工程 | 83100生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83000环境科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82504人机与环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82503航空宇航制造工程 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82502航空宇航推进理论与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80401精密仪器及机械 | 查看 |
| 08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82500航空宇航科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0船舶与海洋工程 | 82400船舶与海洋工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82300交通运输工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81700化学工程与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81502水力学及河流动力学 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81406桥梁与隧道工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81404供热、供燃气、通风及空调工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81403市政工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81402结构工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81400土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会工作 | 35200(专业学位)社会工作 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70202粒子物理与原子核物理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70102计算数学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70101基础数学 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55103(专业学位)俄语笔译 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55100(专业学位)翻译 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50211外国语言学及应用语言学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50202俄语语言文学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50201英语语言文学 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育学 | 40303体育教育训练学 | 查看 |
| 04教育学 | 0体育学 | 40300体育学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70203原子与分子物理 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30500马克思主义理论 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30301社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30100法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20206国际贸易学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20105世界经济 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20101政治经济学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10108科学技术哲学 | 查看 |
| 07理学 | 0电子科学与技术 | 77404电磁场与微波技术 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80400仪器科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 80300光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80204车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80203机械设计及理论 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80202机械电子工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80201机械制造及其自动化 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80104工程力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80103流体力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80102固体力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80101一般力学与力学基础 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物医学工程 | 77700生物医学工程 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10100哲学 | 查看 |
| 07理学 | 0力学 | 77203流体力学 | 查看 |
| 07理学 | 0力学 | 77200力学 | 查看 |
| 07理学 | 0科学技术史 | 71200科学技术史 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71005微生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71000生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0海洋科学 | 70700海洋科学 | 查看 |
| 07理学 | 0化学 | 70300化学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 0702Z1光电子学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70207光学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.