| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 04教育学 | 0应用心理 | 45400(专业学位)应用心理 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50205日语语言文学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50202俄语语言文学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50201英语语言文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 0501Z2文艺评论与创作 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50108比较文学与世界文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50107中国少数民族语言文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50106中国现当代文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50105中国古代文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50104中国古典文献学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50103汉语言文字学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50102语言学及应用语言学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50101文艺学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50211外国语言学及应用语言学 | 查看 |
| 04教育学 | 0汉语国际教育 | 45300(专业学位)汉语国际教育 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40203应用心理学 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40201基础心理学 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40200心理学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会工作 | 35200(专业学位)社会工作 | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35102(专业学位)法律(法学) | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35101(专业学位)法律(非法学) | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 0305Z2党的建设 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30506中国近现代史基本问题研究 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30505思想政治教育 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30504国外马克思主义研究 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70102计算数学 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125601(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 0702Z2生命信息物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 0702Z1光子学与光子技术 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70207光学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70202粒子物理与原子核物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70201理论物理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701J2数理经济 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701J1生物信息学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70105运筹学与控制论 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30503马克思主义中国化研究 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70101基础数学 | 查看 |
| 06历史学 | 0文物与博物馆 | 65100(专业学位)文物与博物馆 | 查看 |
| 06历史学 | 0世界史 | 60300世界史 | 查看 |
| 06历史学 | 0中国史 | 60200中国史 | 查看 |
| 06历史学 | 0考古学 | 60100考古学 | 查看 |
| 05文学 | 0出版 | 55300(专业学位)出版 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻与传播 | 55200(专业学位)新闻与传播 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55106(专业学位)日语口译 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55102(专业学位)英语口译 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50302传播学 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50301新闻学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20105世界经济 | 查看 |
| 02经济学 | 0国际商务 | 25400(专业学位)国际商务 | 查看 |
| 02经济学 | 0税务 | 25300(专业学位)税务 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 0202Z6物流学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20209数量经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20207劳动经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20206国际贸易学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20205产业经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20204金融学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20203财政学 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20202区域经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20106人口、资源与环境经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0保险 | 25500(专业学位)保险 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20104西方经济学 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20103经济史 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20102经济思想史 | 查看 |
| 02经济学 | 0理论经济学 | 20101政治经济学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10108科学技术哲学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10107宗教学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10106美学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10105伦理学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10104逻辑学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10103外国哲学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10102中国哲学 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30202中外政治制度 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30502马克思主义发展史 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30501马克思主义基本原理 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 0303Z2社会工作与社会政策 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30303人类学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30302人口学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30301社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30208外交学 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30207国际关系 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30206国际政治 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30204中共党史 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30203科学社会主义与国际共产主义运动 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10101马克思主义哲学 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30201政治学理论 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30200政治学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30109国际法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30108环境与资源保护法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30107经济法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30106诉讼法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30105民商法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30104刑法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30103宪法学与行政法学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30102法律史 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.