| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0核科学与技术 | 82700核科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85208(专业学位)电子与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85206(专业学位)动力工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85204(专业学位)材料工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85203(专业学位)仪器仪表工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85202(专业学位)光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 08工学 | 83700安全科学与工程 | 查看 | |
| 08工学 | 0生物医学工程 | 83100生物医学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83000环境科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0核科学与技术 | 82703核技术及应用 | 查看 |
| 08工学 | 0核科学与技术 | 82701核能科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85209(专业学位)集成电路工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 0817Z1材料化学工程 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 0812J1数据科学 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81203计算机应用技术 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81104模式识别与智能系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81102检测技术与自动化装置 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810J1数据科学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80903微电子学与固体电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 10医学 | 0临床医学 | 100200临床医学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805Z1腐蚀科学与防护 | 查看 |
| 08工学 | 0生物与医药 | 86000(专业学位)生物与医药 | 查看 |
| 08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
| 08工学 | 0材料与化工 | 85600(专业学位)材料与化工 | 查看 |
| 08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
| 08工学 | 0电子信息 | 85400(专业学位)电子信息 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 0709Z1地球生物学 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125600(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 125200(专业学位)公共管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 125100(专业学位)工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120200工商管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 120100管理科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80705制冷及低温工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85239(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85238(专业学位)生物工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85229(专业学位)环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85226(专业学位)核能与核技术工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85224(专业学位)安全工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85217(专业学位)地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85216(专业学位)化学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85212(专业学位)软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85211(专业学位)计算机技术 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70200物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0地球物理学 | 70800地球物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0大气科学 | 70600大气科学 | 查看 |
| 07理学 | 0天文学 | 0704Z1天文技术与方法 | 查看 |
| 07理学 | 0天文学 | 70402天体测量与天体力学 | 查看 |
| 07理学 | 0天文学 | 70401天体物理 | 查看 |
| 07理学 | 0天文学 | 70400天文学 | 查看 |
| 07理学 | 0化学 | 0703Z1材料化学 | 查看 |
| 07理学 | 0化学 | 70303有机化学 | 查看 |
| 07理学 | 0化学 | 70300化学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70207光学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70204等离子体物理 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 70900地质学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 0701J1数据科学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 06历史学 | 0文物与博物馆 | 65100(专业学位)文物与博物馆 | 查看 |
| 06历史学 | 0考古学 | 60100考古学 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻与传播 | 55200(专业学位)新闻与传播 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55101(专业学位)英语笔译 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50300新闻传播学 | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35101(专业学位)法律(非法学) | 查看 |
| 03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
| 02经济学 | 0国际商务 | 25400(专业学位)国际商务 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80200机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80701工程热物理 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80700动力工程及工程热物理 | 查看 |
| 08工学 | 0冶金工程 | 80601冶金物理化学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805Z1安全与环境功能材料 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805J1防水材料与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80503材料加工工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80502材料学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80501材料物理与化学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80401精密仪器及机械 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 80300光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80202机械电子工程 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 07理学 | 0环境科学与工程 | 77600环境科学与工程 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 0714J1数据科学 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 71400统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0生态学 | 71300生态学 | 查看 |
| 07理学 | 0科学技术史 | 71200科学技术史 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71011生物物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71009细胞生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71000生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 70903古生物学与地层学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.