| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0工程 | 85202(专业学位)光学工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1管理科学 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1公共管理与城市文化 | 查看 |
| 09农学 | 0风景园林 | 95300(专业学位)风景园林 | 查看 |
| 09农学 | 0农业 | 95138(专业学位)农村发展 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85240(专业学位)物流工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85236(专业学位)工业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85229(专业学位)环境工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85222(专业学位)交通运输工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85213(专业学位)建筑与土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85207(专业学位)电气工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z2物流管理与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 85100(专业学位)建筑学 | 查看 |
| 08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
| 08工学 | 83700安全科学与工程 | 查看 | |
| 08工学 | 0软件工程 | 83500软件工程 | 查看 |
| 08工学 | 0城乡规划学 | 83300城乡规划学 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83000环境科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0农业工程 | 82800农业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82304载运工具运用工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82303交通运输规划与管理 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82302交通信息工程及控制 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 0810Z1信息安全 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125604(专业学位)物流工程与管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125601(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输 | 86100(专业学位)交通运输 | 查看 |
| 08工学 | 0土木水利 | 85900(专业学位)土木水利 | 查看 |
| 08工学 | 0能源动力 | 85800(专业学位)能源动力 | 查看 |
| 08工学 | 0资源与环境 | 85700(专业学位)资源与环境 | 查看 |
| 08工学 | 0材料与化工 | 85600(专业学位)材料与化工 | 查看 |
| 08工学 | 0机械 | 85500(专业学位)机械 | 查看 |
| 08工学 | 0电子信息 | 85400(专业学位)电子信息 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z1工业工程 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z1管理科学 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82301道路与铁道工程 | 查看 |
| 13艺术学 | 0艺术 | 135108(专业学位)艺术设计 | 查看 |
| 13艺术学 | 0设计学 | 130500设计学 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125600(专业学位)工程管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0图书情报 | 125500(专业学位)图书情报 | 查看 |
| 12管理学 | 0公共管理 | 120400公共管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120204技术经济及管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0工商管理 | 120203旅游管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z5电子商务 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z4工程与项目管理 | 查看 |
| 12管理学 | 0管理科学与工程 | 1201Z3信息管理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 07理学 | 0电子科学与技术 | 77400电子科学与技术 | 查看 |
| 07理学 | 0统计学 | 71400统计学 | 查看 |
| 07理学 | 0系统科学 | 71101系统理论 | 查看 |
| 07理学 | 0系统科学 | 71100系统科学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71011生物物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71010生物化学与分子生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70207光学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70201理论物理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70105运筹学与控制论 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80201机械制造及其自动化 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70102计算数学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70101基础数学 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻与传播 | 55200(专业学位)新闻与传播 | 查看 |
| 05文学 | 0新闻传播学 | 50300新闻传播学 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50200外国语言文学 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30100法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0审计 | 25700(专业学位)审计 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20207劳动经济学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82300交通运输工程 | 查看 |
| 08工学 | 0地质资源与地质工程 | 81800地质资源与地质工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81704应用化学 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81701化学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0测绘科学与技术 | 81602摄影测量与遥感 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81400土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81002信号与信息处理 | 查看 |
| 08工学 | 0信息与通信工程 | 81001通信与信息系统 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20204金融学 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80801电机与电器 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80800电气工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80703动力机械及工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80702热能工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80501材料物理与化学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 80300光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z1工业工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80204车辆工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80203机械设计及理论 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.