| 所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80705制冷及低温工程 | 查看 |
| 08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81202计算机软件与理论 | 查看 |
| 07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81104模式识别与智能系统 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81103系统工程 | 查看 |
| 08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80904电磁场与微波技术 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80903微电子学与固体电子学 | 查看 |
| 08工学 | 0电子科学与技术 | 80902电路与系统 | 查看 |
| 08工学 | 0电气工程 | 80800电气工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 0807J1环境能源工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80706化工过程机械 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81400土木工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80703动力机械及工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80702热能工程 | 查看 |
| 08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80701工程热物理 | 查看 |
| 08工学 | 0冶金工程 | 80603有色金属冶金 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 0805Z1高分子材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80503材料加工工程 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80502材料学 | 查看 |
| 08工学 | 0材料科学与工程 | 80501材料物理与化学 | 查看 |
| 08工学 | 0仪器科学与技术 | 80400仪器科学与技术 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 0803Z1光电子与光子学技术 | 查看 |
| 08工学 | 0光学工程 | 80300光学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 0817J4合成生物学 | 查看 |
| 12管理学 | 0工程管理 | 125602(专业学位)项目管理 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830J3海洋材料科学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 0830J2环境能源工程 | 查看 |
| 08工学 | 0环境科学与工程 | 83001环境科学 | 查看 |
| 08工学 | 0船舶与海洋工程 | 82400船舶与海洋工程 | 查看 |
| 08工学 | 0交通运输工程 | 82302交通信息工程及控制 | 查看 |
| 08工学 | 0轻工技术与工程 | 82203发酵工程 | 查看 |
| 08工学 | 0矿业工程 | 0819Z2洁净能源工程 | 查看 |
| 08工学 | 0矿业工程 | 81902矿物加工工程 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 0817Z3材料化工 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 0817Z2能源化工 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 0817Z1制药工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802Z1工业设计 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81705工业催化 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81703生物化工 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81702化学工艺 | 查看 |
| 08工学 | 0化学工程与技术 | 81701化学工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 0815Z2岩土力学与工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 0815J1风能工程 | 查看 |
| 08工学 | 0水利工程 | 81500水利工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81406桥梁与隧道工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81404供热、供燃气、通风及空调工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81403市政工程 | 查看 |
| 08工学 | 0土木工程 | 81401岩土工程 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 0401Z2跨文化教育 | 查看 |
| 05文学 | 0翻译 | 55100(专业学位)翻译 | 查看 |
| 05文学 | 0外国语言文学 | 50211外国语言学及应用语言学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50106中国现当代文学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50102语言学及应用语言学 | 查看 |
| 05文学 | 0中国语言文学 | 50100中国语言文学 | 查看 |
| 04教育学 | 0应用心理 | 45400(专业学位)应用心理 | 查看 |
| 04教育学 | 0汉语国际教育 | 45300(专业学位)汉语国际教育 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育 | 45120(专业学位)职业技术教育 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育 | 45114(专业学位)现代教育技术 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育 | 45101(专业学位)教育管理 | 查看 |
| 04教育学 | 0心理学 | 40203应用心理学 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 0401Z3研究生教育学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
| 04教育学 | 0教育学 | 40100教育学 | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35102(专业学位)法律(法学) | 查看 |
| 03法学 | 0法律 | 35101(专业学位)法律(非法学) | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30506中国近现代史基本问题研究 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30504国外马克思主义研究 | 查看 |
| 03法学 | 0马克思主义理论 | 30500马克思主义理论 | 查看 |
| 03法学 | 0政治学 | 30204中共党史 | 查看 |
| 03法学 | 0法学 | 30100法学 | 查看 |
| 02经济学 | 0资产评估 | 25600(专业学位)资产评估 | 查看 |
| 02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
| 02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
| 07理学 | 0地质学 | 70900地质学 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 0802J1风能工程 | 查看 |
| 08工学 | 0机械工程 | 80200机械工程 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 0801Z1生物力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80104工程力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80103流体力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80102固体力学 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80101一般力学与力学基础 | 查看 |
| 08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
| 07理学 | 0环境科学与工程 | 77601环境科学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71011生物物理学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71010生物化学与分子生物学 | 查看 |
| 07理学 | 0生物学 | 71000生物学 | 查看 |
| 01哲学 | 0哲学 | 10108科学技术哲学 | 查看 |
| 07理学 | 0海洋科学 | 0707Z1海洋技术 | 查看 |
| 07理学 | 0海洋科学 | 70700海洋科学 | 查看 |
| 07理学 | 0地理学 | 70500地理学 | 查看 |
| 07理学 | 0化学 | 70300化学 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70205凝聚态物理 | 查看 |
| 07理学 | 0物理学 | 70201理论物理 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70105运筹学与控制论 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70104应用数学 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70103概率论与数理统计 | 查看 |
| 07理学 | 0数学 | 70102计算数学 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.