所属门类 | 一级学科 | 二级学科 | 详情 |
---|---|---|---|
08工学 | 0核科学与技术 | 82700核科学与技术 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85208(专业学位)电子与通信工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85207(专业学位)电气工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85206(专业学位)动力工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85204(专业学位)材料工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85203(专业学位)仪器仪表工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85201(专业学位)机械工程 | 查看 |
08工学 | 0建筑学 | 85100(专业学位)建筑学 | 查看 |
08工学 | 0网络空间安全 | 83900网络空间安全 | 查看 |
08工学 | 0生物工程 | 83600生物工程 | 查看 |
08工学 | 0软件工程 | 83500软件工程 | 查看 |
08工学 | 0生物医学工程 | 83100生物医学工程 | 查看 |
08工学 | 0环境科学与工程 | 83002环境工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85209(专业学位)集成电路工程 | 查看 |
08工学 | 0航空宇航科学与技术 | 82500航空宇航科学与技术 | 查看 |
08工学 | 0化学工程与技术 | 81701化学工程 | 查看 |
08工学 | 0化学工程与技术 | 81700化学工程与技术 | 查看 |
08工学 | 0土木工程 | 81400土木工程 | 查看 |
08工学 | 0建筑学 | 81300建筑学 | 查看 |
07理学 | 0计算机科学与技术 | 81200计算机科学与技术 | 查看 |
08工学 | 0控制科学与工程 | 81100控制科学与工程 | 查看 |
08工学 | 0信息与通信工程 | 81000信息与通信工程 | 查看 |
08工学 | 0信息与通信工程 | 0810J2新媒体 | 查看 |
08工学 | 0电子科学与技术 | 80900电子科学与技术 | 查看 |
08工学 | 0电气工程 | 0808J1脉冲功率与放电等离子体 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100100基础医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 105120(专业学位)临床检验诊断学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100203老年医学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100202儿科学 | 查看 |
10医学 | 0临床医学 | 100201内科学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 1001Z1转化医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 1001J1口腔生物医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100106放射医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100105法医学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100104病理学与病理生理学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100103病原生物学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100102免疫学 | 查看 |
10医学 | 0基础医学 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 查看 |
08工学 | 0电气工程 | 80800电气工程 | 查看 |
08工学 | 0管理科学与工程 | 87100管理科学与工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85236(专业学位)工业工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85233(专业学位)航天工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85232(专业学位)航空工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85229(专业学位)环境工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85226(专业学位)核能与核技术工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85216(专业学位)化学工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85213(专业学位)建筑与土木工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85212(专业学位)软件工程 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85211(专业学位)计算机技术 | 查看 |
08工学 | 0工程 | 85210(专业学位)控制工程 | 查看 |
03法学 | 0社会学 | 0303Z1发展研究 | 查看 |
05文学 | 0新闻传播学 | 50300新闻传播学 | 查看 |
05文学 | 0外国语言文学 | 50200外国语言文学 | 查看 |
05文学 | 0中国语言文学 | 50101文艺学 | 查看 |
04教育学 | 0体育 | 45200(专业学位)体育 | 查看 |
04教育学 | 0体育学 | 0403Z1体育产业管理 | 查看 |
04教育学 | 0体育学 | 40300体育学 | 查看 |
04教育学 | 0教育学 | 40100教育学 | 查看 |
03法学 | 0社会工作 | 35200(专业学位)社会工作 | 查看 |
03法学 | 0法律 | 35102(专业学位)法律(法学) | 查看 |
03法学 | 0法律 | 35101(专业学位)法律(非法学) | 查看 |
03法学 | 0马克思主义理论 | 30501马克思主义基本原理 | 查看 |
03法学 | 0马克思主义理论 | 30500马克思主义理论 | 查看 |
05文学 | 0翻译 | 55101(专业学位)英语笔译 | 查看 |
03法学 | 0社会学 | 30300社会学 | 查看 |
03法学 | 0政治学 | 30204中共党史 | 查看 |
03法学 | 0法学 | 0301Z1财税法学 | 查看 |
03法学 | 0法学 | 0301J1法行政学 | 查看 |
02经济学 | 0统计学 | 27000统计学 | 查看 |
02经济学 | 0税务 | 25300(专业学位)税务 | 查看 |
02经济学 | 0应用统计 | 25200(专业学位)应用统计 | 查看 |
02经济学 | 0金融 | 25100(专业学位)金融 | 查看 |
02经济学 | 0应用经济学 | 20200应用经济学 | 查看 |
02经济学 | 0理论经济学 | 0201Z1当代马克思主义经济理论 | 查看 |
02经济学 | 0理论经济学 | 20100理论经济学 | 查看 |
07理学 | 0环境科学与工程 | 77600环境科学与工程 | 查看 |
08工学 | 0动力工程及工程热物理 | 80700动力工程及工程热物理 | 查看 |
08工学 | 0材料科学与工程 | 80500材料科学与工程 | 查看 |
08工学 | 0仪器科学与技术 | 80400仪器科学与技术 | 查看 |
08工学 | 0机械工程 | 0802Z1包装工程 | 查看 |
08工学 | 0机械工程 | 80200机械工程 | 查看 |
08工学 | 0力学 | 0801Z2力学系统与控制 | 查看 |
08工学 | 0力学 | 80100力学 | 查看 |
07理学 | 0基础医学 | 77804病理学与病理生理学 | 查看 |
07理学 | 0基础医学 | 77803病原生物学 | 查看 |
07理学 | 0基础医学 | 77802免疫学 | 查看 |
07理学 | 0基础医学 | 77801人体解剖与组织胚胎学 | 查看 |
07理学 | 0生物医学工程 | 77700生物医学工程 | 查看 |
01哲学 | 0哲学 | 10100哲学 | 查看 |
08工学 | 0计算机科学与技术 | 77500计算机科学与技术 | 查看 |
07理学 | 0电子科学与技术 | 77400电子科学与技术 | 查看 |
07理学 | 0力学 | 77200力学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71006神经生物学 | 查看 |
07理学 | 0生物学 | 71000生物学 | 查看 |
07理学 | 0化学 | 70300化学 | 查看 |
07理学 | 0物理学 | 70200物理学 | 查看 |
07理学 | 0数学 | 70100数学 | 查看 |
05文学 | 0新闻与传播 | 55200(专业学位)新闻与传播 | 查看 |
05文学 | 0翻译 | 55106(专业学位)日语口译 | 查看 |
Copyright 2020-2021 PREPEDU.CN . All Rights Reserved.